型号104554 3000mAh 3.7V 聚合物锂电池可定制
产品目录 | 聚合物锂电池 |
---|---|
品牌 | POEAE |
产品规格 | 104554 |
品牌 | 立量 |
保修 | 1年 |
维护 | 10年 |
包装 | 纸箱包装 |
项目编号 | POEAE-L-171 |
在线定制 | <strong><a href="http://www.dgliliang.com/buyer/Services.aspx?opt=add "><span style="color:#ff6600;">我要定制</span></a></strong> |
更新时间 | 2024/11/23 |
详细信息
产品介绍
主要参数
1 | 电芯型号 | 104554 |
2 | 组合方式 | 1S1P+PCM |
3 | 标称电压 | 3.7V |
4 | 标称容量 | 3000mAh |
5 | 标准放电电流 | 0.2C |
6 | 最大放电电流 | 1C |
7 | 标准充电电流 | 0.2C |
8 | 最大充电电流 | 0.5C |
9 | 内阻 | 85mΩ |
10 | 过放保护电压/每串 | 2.4 ± 0.06V |
11 | 过充保护电压/每串 | 4.25± 0.03V |
12 | 放电工作温度 | -20-60°C |
13 | 充电工作温度 | 0-45°C |
14 | 存储温度 | 23 ± 5°C |
15 | 电流 | 5.5A |
16 | 重量 | 约 48g |
17 | 产品尺寸 | L*W*T= 56*45*10mm |
细节展示
聚合物锂电池可以根据您的实际需求做改变,比如电芯、保护板、电子线等规格型号的改变。
应用领域
聚合物锂电池广泛应用于:
手电筒、POS机、智能手机,蓝牙头,扩音器,流量测试仪,光固化,便携式EGC监视器,便携式氧气制造
机,便携式户外扬声器、汽车智能终端,LED灯,手机......
锂聚合物电池的常见模型
容量小于1000mAh
NO. | 型号 | 容量(mAh) | 电压(V) | 电阻(mΩ) | 尺寸(L*W*H ±0.5mm) |
1 | 102443 | 950 | 3.7 | 70 | 43*24*10 |
2 | 303030 | 200 | 3.7 | 150 | 30*30*3 |
3 | 401020 | 55 | 3.7 | 220 | 20*10*4 |
4 | 402030 | 180 | 3.7 | 120 | 30*20*4 |
5 | 402530 | 250 | 3.7 | 120 | 30*25*4 |
6 | 452048 | 380 | 3.7 | 110 | 48*20*4.5 |
7 | 502030 | 250 | 3.7 | 120 | 30*25*5 |
8 | 502340 | 420 | 3.7 | 112 | 40*23*5 |
9 | 502535 | 400 | 3.7 | 110 | 35*25*5 |
10 | 502847 | 600 | 3.7 | 80 | 47*28*5 |
11 | 503035 | 500 | 3.7 | 80 | 35*30*5 |
12 | 503040 | 500 | 3.7 | 80 | 40*30*5 |
13 | 503040 | 600 | 3.7 | 80 | 40*30*5 |
14 | 522438 | 400 | 3.7 | 110 | 38*24*5.2 |
15 | 552535 | 400 | 3.7 | 110 | 35*25*5.5 |
16 | 553048 | 800 | 3.7 | 75 | 48*30*5.5 |
17 | 602020 | 180 | 3.7 | 120 | 20*20*6 |
18 | 602030 | 300 | 3.7 | 100 | 30*20*6 |
19 | 602040 | 400 | 3.7 | 100 | 40*20*6 |
20 | 602045 | 500 | 3.7 | 80 | 45*20*6 |
21 | 602535 | 500 | 3.7 | 80 | 35*25*6 |
22 | 603030 | 520 | 3.7 | 80 | 30*30*6 |
23 | 603030 | 550 | 3.7 | 80 | 30*30*6 |
24 | 603035 | 600 | 3.7 | 80 | 35*30*6 |
25 | 603048 | 800 | 3.7 | 75 | 48*30*6 |
26 | 603443 | 900 | 3.7 | 70 | 43*34*6 |
27 | 703030 | 550 | 3.7 | 80 | 30*30*7 |
28 | 742640 | 800 | 3.7 | 75 | 40*26*7.4 |
29 | 751860 | 720 | 3.7 | 78 | 60*18*7.5 |
30 | 751860 | 780 | 3.7 | 76 | 60*18*7.5 |
31 | 802030 | 400 | 3.7 | 90 | 30*20*8 |
32 | 901860 | 950 | 3.7 | 70 | 60*18*9 |
33 | 932540 | 930 | 3.7 | 70 | 40*25*9.3 |
容量在1000mAh-3000mAh之间
NO. | 型号 | 容量(mAh) | 电压(V) | 电阻(mΩ) | 尺寸(L*W*H ±0.5mm) |
1 | 103040 | 1200 | 3.7 | 65 | 40*30*10 |
2 | 103450 | 1800 | 3.7 | 60 | 50*34*10 |
3 | 103560 | 2500 | 3.7 | 56 | 60*35*10 |
4 | 355780 | 1300 | 3.7 | 15 | 80*57*3.5 |
5 | 386888 | 1800 | 3.7 | 19 | 88*68*3.8 |
6 | 503759 | 1200 | 3.7 | 65 | 59*37*5 |
7 | 503759 | 1350 | 3.7 | 62 | 59*37*5 |
8 | 503860 | 1250 | 3.7 | 65 | 60*38*5 |
9 | 523450 | 1000 | 3.7 | 68 | 50*34*5.2 |
10 | 603450 | 1000 | 3.7 | 68 | 50*3.4*6 |
11 | 604045 | 1200 | 3.7 | 65 | 45*40*6 |
12 | 703048 | 1000 | 3.7 | 68 | 48*30*7 |
13 | 803040 | 1000 | 3.7 | 68 | 40*30*8 |
14 | 823291 | 2800 | 3.7 | 54 | 91*32*8.2 |
15 | 853048 | 1200 | 3.7 | 65 | 48*30*8.5 |
容量超过3000mAh
NO. | 型号 | 容量(mAh) | 电压(V) | 电阻(mΩ) | 尺寸(L*W*H ±0.5mm) |
1 | 104167 | 3300 | 3.7 | 50 | 67*41*10 |
2 | 105080 | 5000 | 3.7 | 46 | 80*50*10 |
3 | 114077 | 4100 | 3.7 | 50 | 77*40*11 |
4 | 507097 | 4250 | 3.7 | 49 | 97*70*5 |
5 | 526897 | 4300 | 3.7 | 50 | 97*68*5.2 |
6 | 5566113 | 5000 | 3.7 | 56 | 113*66*5.5 |
7 | 605080 | 3000 | 3.7 | 53 | 80*50*6 |
8 | 606090 | 4000 | 3.7 | 51 | 90*60*6 |
9 | 6068116 | 6000 | 3.7 | 49 | 116*68*6 |
10 | 7050100 | 4000 | 3.7 | 51 | 100*50*7 |
11 | 7242125 | 3200 | 3.7 | 19 | 125*42*7.2 |
12 | 7566121 | 7000 | 3.7 | 45 | 121*66*7.5 |
13 | 8570170 | 10000 | 3.7 | 40 | 170*70*8.5 |
14 | 805080/83 | 4000 | 3.7 | 51 | 80/83*50*8 |
相关产品
给我发送求购信息
- 电话
- *标题
- *内容
联系人
二维码